- (800) 836-2582
- Contact Us
- Locations
- Newsroom
- Login
- Join
- My Account
- Renew
Adelaide and Kangaroo Island 2013
*Departure dates in bold denote guaranteed departures.
*Price is calculated per person based on twin room sharing.
| Start Date | End Date | Availability | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 05/21/2013 | 05/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/22/2013 | 05/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/23/2013 | 05/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/24/2013 | 05/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/25/2013 | 05/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/26/2013 | 05/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/27/2013 | 05/31/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/28/2013 | 06/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/29/2013 | 06/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/30/2013 | 06/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 05/31/2013 | 06/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/01/2013 | 06/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/02/2013 | 06/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/03/2013 | 06/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/04/2013 | 06/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/05/2013 | 06/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/06/2013 | 06/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/07/2013 | 06/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/08/2013 | 06/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/09/2013 | 06/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/10/2013 | 06/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/11/2013 | 06/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/12/2013 | 06/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/13/2013 | 06/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/14/2013 | 06/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/15/2013 | 06/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/16/2013 | 06/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/17/2013 | 06/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/18/2013 | 06/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/19/2013 | 06/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/20/2013 | 06/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/21/2013 | 06/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/22/2013 | 06/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/23/2013 | 06/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/25/2013 | 06/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/26/2013 | 06/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/27/2013 | 07/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/28/2013 | 07/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/29/2013 | 07/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 06/30/2013 | 07/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/01/2013 | 07/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/02/2013 | 07/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/03/2013 | 07/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/04/2013 | 07/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/05/2013 | 07/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/06/2013 | 07/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/07/2013 | 07/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/08/2013 | 07/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/09/2013 | 07/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/10/2013 | 07/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/11/2013 | 07/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/12/2013 | 07/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/13/2013 | 07/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/14/2013 | 07/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/15/2013 | 07/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/16/2013 | 07/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/17/2013 | 07/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/18/2013 | 07/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/19/2013 | 07/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/20/2013 | 07/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/21/2013 | 07/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/22/2013 | 07/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/23/2013 | 07/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/24/2013 | 07/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/25/2013 | 07/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/26/2013 | 07/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/27/2013 | 07/31/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/28/2013 | 08/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/29/2013 | 08/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/30/2013 | 08/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 07/31/2013 | 08/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/01/2013 | 08/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/02/2013 | 08/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/03/2013 | 08/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/04/2013 | 08/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/05/2013 | 08/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/06/2013 | 08/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/07/2013 | 08/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/08/2013 | 08/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/09/2013 | 08/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/10/2013 | 08/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/11/2013 | 08/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/12/2013 | 08/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/13/2013 | 08/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/14/2013 | 08/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/15/2013 | 08/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/16/2013 | 08/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/17/2013 | 08/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/18/2013 | 08/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/19/2013 | 08/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/20/2013 | 08/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/21/2013 | 08/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/22/2013 | 08/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/23/2013 | 08/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/24/2013 | 08/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/25/2013 | 08/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/26/2013 | 08/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/27/2013 | 08/31/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/28/2013 | 09/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/29/2013 | 09/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/30/2013 | 09/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 08/31/2013 | 09/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/01/2013 | 09/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/02/2013 | 09/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/03/2013 | 09/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/04/2013 | 09/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/05/2013 | 09/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/06/2013 | 09/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/07/2013 | 09/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/08/2013 | 09/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/09/2013 | 09/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/10/2013 | 09/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/11/2013 | 09/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/12/2013 | 09/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/13/2013 | 09/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/14/2013 | 09/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/15/2013 | 09/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/16/2013 | 09/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/17/2013 | 09/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/18/2013 | 09/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/19/2013 | 09/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/20/2013 | 09/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/21/2013 | 09/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/22/2013 | 09/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/24/2013 | 09/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/25/2013 | 09/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/26/2013 | 09/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/27/2013 | 10/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/28/2013 | 10/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/29/2013 | 10/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 09/30/2013 | 10/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/01/2013 | 10/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/02/2013 | 10/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/03/2013 | 10/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/04/2013 | 10/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/05/2013 | 10/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/06/2013 | 10/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/07/2013 | 10/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/08/2013 | 10/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/09/2013 | 10/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/10/2013 | 10/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/11/2013 | 10/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/12/2013 | 10/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/13/2013 | 10/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/14/2013 | 10/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/15/2013 | 10/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/16/2013 | 10/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/17/2013 | 10/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/18/2013 | 10/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/19/2013 | 10/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/20/2013 | 10/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/21/2013 | 10/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/22/2013 | 10/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/23/2013 | 10/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/24/2013 | 10/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/25/2013 | 10/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/26/2013 | 10/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/27/2013 | 10/31/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/28/2013 | 11/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/29/2013 | 11/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/30/2013 | 11/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 10/31/2013 | 11/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/01/2013 | 11/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/02/2013 | 11/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/03/2013 | 11/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/04/2013 | 11/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/05/2013 | 11/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/06/2013 | 11/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/07/2013 | 11/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/08/2013 | 11/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/09/2013 | 11/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/10/2013 | 11/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/11/2013 | 11/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/12/2013 | 11/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/13/2013 | 11/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/14/2013 | 11/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/15/2013 | 11/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/16/2013 | 11/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/17/2013 | 11/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/18/2013 | 11/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/19/2013 | 11/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/20/2013 | 11/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/21/2013 | 11/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/22/2013 | 11/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/23/2013 | 11/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/24/2013 | 11/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/25/2013 | 11/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/26/2013 | 11/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/27/2013 | 12/01/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/28/2013 | 12/02/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/29/2013 | 12/03/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 11/30/2013 | 12/04/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/01/2013 | 12/05/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/02/2013 | 12/06/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/03/2013 | 12/07/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/04/2013 | 12/08/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/05/2013 | 12/09/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/06/2013 | 12/10/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/07/2013 | 12/11/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/08/2013 | 12/12/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/09/2013 | 12/13/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/10/2013 | 12/14/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/11/2013 | 12/15/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/12/2013 | 12/16/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/13/2013 | 12/17/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/14/2013 | 12/18/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/15/2013 | 12/19/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/16/2013 | 12/20/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/17/2013 | 12/21/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/18/2013 | 12/22/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/19/2013 | 12/23/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/20/2013 | 12/24/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/21/2013 | 12/25/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/22/2013 | 12/26/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/23/2013 | 12/27/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/24/2013 | 12/28/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/25/2013 | 12/29/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/26/2013 | 12/30/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/27/2013 | 12/31/2013 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/28/2013 | 01/01/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/29/2013 | 01/02/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/30/2013 | 01/03/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 12/31/2013 | 01/04/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/01/2014 | 01/05/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/02/2014 | 01/06/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/03/2014 | 01/07/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/04/2014 | 01/08/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/05/2014 | 01/09/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/06/2014 | 01/10/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/07/2014 | 01/11/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/08/2014 | 01/12/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/09/2014 | 01/13/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/10/2014 | 01/14/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/11/2014 | 01/15/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/12/2014 | 01/16/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/13/2014 | 01/17/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/14/2014 | 01/18/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/15/2014 | 01/19/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/16/2014 | 01/20/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/17/2014 | 01/21/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/18/2014 | 01/22/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/19/2014 | 01/23/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/20/2014 | 01/24/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/21/2014 | 01/25/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/22/2014 | 01/26/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/23/2014 | 01/27/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/24/2014 | 01/28/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/25/2014 | 01/29/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/26/2014 | 01/30/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/27/2014 | 01/31/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/28/2014 | 02/01/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/29/2014 | 02/02/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/30/2014 | 02/03/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 01/31/2014 | 02/04/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/01/2014 | 02/05/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/02/2014 | 02/06/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/03/2014 | 02/07/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/04/2014 | 02/08/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/05/2014 | 02/09/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/06/2014 | 02/10/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/07/2014 | 02/11/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/08/2014 | 02/12/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/09/2014 | 02/13/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/10/2014 | 02/14/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/11/2014 | 02/15/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/12/2014 | 02/16/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/13/2014 | 02/17/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/14/2014 | 02/18/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/15/2014 | 02/19/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/16/2014 | 02/20/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/17/2014 | 02/21/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/18/2014 | 02/22/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/19/2014 | 02/23/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/20/2014 | 02/24/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/21/2014 | 02/25/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/22/2014 | 02/26/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/23/2014 | 02/27/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/24/2014 | 02/28/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/25/2014 | 03/01/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/26/2014 | 03/02/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/27/2014 | 03/03/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 02/28/2014 | 03/04/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/01/2014 | 03/05/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/02/2014 | 03/06/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/03/2014 | 03/07/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/04/2014 | 03/08/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/05/2014 | 03/09/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/06/2014 | 03/10/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/07/2014 | 03/11/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/08/2014 | 03/12/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/09/2014 | 03/13/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/10/2014 | 03/14/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/11/2014 | 03/15/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/12/2014 | 03/16/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/13/2014 | 03/17/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/14/2014 | 03/18/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/15/2014 | 03/19/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/16/2014 | 03/20/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/17/2014 | 03/21/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/18/2014 | 03/22/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/19/2014 | 03/23/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/20/2014 | 03/24/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/21/2014 | 03/25/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/22/2014 | 03/26/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/23/2014 | 03/27/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/25/2014 | 03/29/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/26/2014 | 03/30/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/27/2014 | 03/31/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/28/2014 | 04/01/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/29/2014 | 04/02/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/30/2014 | 04/03/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
| 03/31/2014 | 04/04/2014 | OnRequest | $1455.00 | Get a Quote |
*Departure dates in bold denote guaranteed departures.
*Price is calculated per person based on twin room sharing.
*Price is calculated per person based on twin room sharing.
Day 1 - ARRIVE ADELAIDE (2 NIGHTS)
On arrival at Adelaide Airport you will be transferred to your hotel (flights to arrive prior to 9pm).
Day 2 - BAROSSA VALLEYThe Barossa Valley is Australia’s largest wine-producing region, boasting over 100 vineyards. Sample wines at Jacobs Creek and Langmeil wineries. Enjoy lunch at Angaston with tastings at 2 boutique wineries. Wind your way through the picturesque hills to Hahndorf, Adelaide’s oldest German settlement, with free time to explore the shops and galleries full of local arts, crafts and produce. Return to Adelaide this afternoon.(Buffet Breakfast / Lunch)
Day 3 - ADELAIDE - KANGAROO ISLANDEnjoy a scenic coach drive to Cape Jervis to board the ferry to Kangaroo Island. Visit the Emu Ridge Eucalyptus Distillery and Clifford’s Honey Farm. Walk among the nation’s most accessible colony of sea lions at the popular Seal Bay Conservation Park. Your last stop is Kingscote to see the daily pelican feeding.(Buffet Breakfast / Lunch)
Day 4 - KANGAROO ISLAND - ADELAIDEMarvel at the Remarkable Rocks and Admiral’s Arch. Observe a colony of New Zealand fur seals. Visit Hanson Bay Wildlife Sanctuary to explore the nocturnal world of animals, including koalas, echidnas, bats and possums. Return to Adelaide by ferry and coach arriving late evening.(Buffet Breakfast / Lunch)
Day 5 - DEPART ADELAIDEYou will be transferred to Adelaide Airport to connect with your onward flight (flights anytime).(Buffet Breakfast)
First Class Travel Highlights
- Airport transfers In Adelaide
- Buffet breakfast daily and lunch on Day 2, 3 and 4
- Five days including Barossa Valley wineries and Kangaroo Island
- Hotel accommodation at Crowne Plaza Adelaide and Aurora Ozone Hotel Kangaroo Island
